

Основательница и генеральный директор онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила рейтинг самых богатых женщин России, который ежегодно составляет Forbes.
Состояние Бакальчук выросло до рекордных 13 миллиардов долларов, хотя годом ранее Forbes оценивал ее доходы только в 1,2 миллиарда долларов. На втором месте — лидер прошлогоднего рейтинга, глава Inteco Management и вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Ее состояние в десять раз меньше, чем у Бакальчук, — 1,3 миллиарда долларов.
↔ Просмотр таблицы
| Имя | Состояние (в миллионах долларов) | |
|---|---|---|
| Татьяна Бакальчук (генеральный директор Wildberries) | 13 000 | |
| Елена Батурина (глава Inteco Management) | 1 300 | |
| Лидия Михайлова (бывшая жена основателя группы «Черкизово») | 1 300 | |
| Екатерина Федун (дочь совладельца нефтяной компании «Лукойл») | 900 | |
| Валентина Шнайдер (мать основателей сети дискаунтеров «Светофор») | 650 | |
| Ольга Белявцева (производитель детского питания и минеральной воды «Прогресс») | 600 | |
| Евгения Гурьева (член правления Благотворительного фонда Андрея Гурьева) | 600 | |
| Татьяна Ковальчук (частный инвестор, жена миллиардера Юрия Ковальчука) | 600 | |
| Наталья Луценко (совладелица группы компаний «Содружество») | 600 | |
| Елена Рыболовлева (бывшая жена миллиардера Дмитрия Рыболовлева) | 600 |
Совокупное состояние участниц рейтинга выросло за год с 10,7 миллиарда до 25,3 миллиарда долларов, подсчитал Forbes.
