Аналитики агентства «РИА Рейтинг» выяснили, в каких регионах России сложнее всего найти работу. По итогам лета этого года самый высокий уровень безработицы оказался в Республике Ингушетия.
↔ Просмотр таблицы
Субъект РФ | Уровень безработицы | |
---|---|---|
Республика Ингушетия | 30,7 % | |
Республика Тыва | 22,3 % | |
Чеченская Республика | 21,7 % | |
Республика Северная Осетия — Алания | 16,3 % | |
Республика Дагестан | 16,1 % |
Также исследование показало, в каких регионах, наоборот, проще найти работу. Москва заняла в рейтинге второе место, уступив Ямало-Ненецкому автономному округу.
↔ Просмотр таблицы
Субъект РФ | Уровень безработицы | |
---|---|---|
Ямало-Ненецкий автономный округ | 2,5 % | |
Москва | 2,7 % | |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 3,2 % | |
Санкт-Петербург | 3,6 % | |
Камчатский край | 3,6 % |
Источник: «РИА Новости»