Сервис «Работа.ру» составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий, которые подразумевают удаленную занятость сотрудника.
↔ Просмотр таблицы
Вакансия | Зарплата в рублях | |
---|---|---|
Главный по сторис | от 250 тысяч | |
Инженер автоматизированного тестирования | от 175 тысяч | |
Менеджер по подбору персонала | от 150 тысяч | |
NET-разработчик | до 150 тысяч | |
Технический писатель | до 120 тысяч |
Источник: пресс-служба «Работа.ру»