Аналитики портала Superjob выяснили, кто в России доволен своей зарплатой, а кто не очень. В первой тройке оказались программисты, руководители и на удивление медработники.
↔ Просмотр таблицы
| Профессия | Доля довольных | |
|---|---|---|
| Программисты | 32 % | |
| Руководители | 30 % | |
| Медработники | 23 % | |
| Региональные представители | 20 % | |
| Инженеры | 20 % |
А вот недовольны своим доходом остались менеджеры разных категорий, HR-специалисты и госслужащие.
↔ Просмотр таблицы
| Направление | Рост спроса | |
|---|---|---|
| Менеджеры по рекламе | 8 % | |
| Менеджеры по работе с клиентами | 11 % | |
| Офис-менеджеры | 12 % | |
| Менеджеры по продажам | 14 % | |
| Бухгалтеры | 14 % |
Источник: Superjob