Руководители силовых ведомств — МВД, ФСБ, ФСО, СВР, Следственного комитета и Росгвардии — опубликовали декларации о своих доходах за прошлый год.
↔ Просмотр таблицы
| Имя, должность | Доход (в миллионах рублей) | |
|---|---|---|
| Виталий Шулика (замглавы МВД) | 26,7 | |
| Сергей Бедин (замглавы СК) | 19 | |
| Александр Демин (замглавы прокуратуры ЯНАО) | 16,7 | |
| Павел Дашков (командующий Росгвардии) | 14,8 | |
| Александр Бортников (глава ФСБ) | 13,6 | |
| Владимир Колокольцев (глава МВД) | 12,9 | |
| Дмитрий Кочнев (глава ФСО) | 12,7 | |
| Александр Бастрыкин (председатель СКР) | 12,5 |
Больше всего за год заработал замглавы МВД Виталия Шулика — 26,7 миллиона рублей. На посту он курирует госзакупки и техническое оснащение ведомства. В собственности у чиновника четыре участка площадью 4,2 тысячи квадратных метров, жилой дом, три квартиры и автомобиль Suzuki.
Источник: «РБК»