Эксперты РИА «Новости» выяснили, в каких отраслях россияне получают самые высокие зарплаты.
↔ Просмотр таблицы
Сфера деятельности | Доля работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей | |
---|---|---|
Рыболовство и рыбоводство | 29 % | |
Финансовая деятельность | 27,3 % | |
Добыча полезных ископаемых | 24,1 % | |
Консалтинг, аудит, право, бухучет и другая техническая деятельность | 22,2 % | |
ИТ, связь и массовые коммуникации | 22 % | |
Научные исследования и разработки | 19,2 % | |
Строительство | 10,4 % | |
Химия, фармацевтика и нефтепереработка | 8,4 % | |
Промышленный ремонт и монтаж машин и оборудования | 8,3 % | |
Торговля | 8,1 % |
При этом только 7,2 % работников зарабатывают больше 100 тысяч рублей в месяц. Средняя зарплата в России за прошедший год составила 35 тысяч рублей.
Источник: пресс-служба РИА «Новости»